2017年长丰县直机关幼儿园教师获奖统计表
(参赛类)
序号 | 作品名称 | 获奖教师 | 获奖级别 | 获奖等次 |
1 | 长丰县2016年幼儿讲故事比赛活动,作品《我想有个家》 | 指导教师: 唐进、徐韦 | 县级 | 一等奖 |
2 | 长丰县幼儿园大班主题区域设计评选活动 | 设计者: 王翠玲、高燕 | 县级 | 一等奖 |
3 | “书香天使”读书征文活动 | 孙雪 | 县级 | 二等奖 |
4 | “书香天使”读书征文活动 | 王莹莹 | 县级 | 二等奖 |
5 | “书香天使”读书征文活动 | 黄琦 | 县级 | 二等奖 |
6 | “书香天使”读书征文活动 | 尹玲玲 | 县级 | 一等奖 |
7 | 长丰县2017年迎“六一”幼儿民间趣味体育游戏展示活动 | 幼儿园 | 县级 | 一等奖 |
8 | 长丰县2017年迎“六一”幼儿民间趣味体育游戏展示活动 | 锦湖分园 | 县级 | 一等奖 |
9 | 安徽省教育摄影大赛,作品《开心的大厨》 | 赵世珍 | 省级 | 二等奖 |
10 | 长丰县2017年迎“六一”幼儿民间趣味体育游戏展示 | 指导教师:唐进、刘雪冰 | 县级 | 一等奖 |
11 | 2017年度教育科研课题优秀论文评选,《浅谈游戏在小班数学中的意义》 | 唐进 | 县级 | 二等奖 |
12 | 2017年度学前教育“微游戏”评比,作品《疯狂抢板凳》 | 方立 | 县级 | 一等奖 |
13 | 2017年度学前教育“微游戏”评比,作品《炒黄豆》 | 余周燕 | 县级 | 二等奖 |
14 | 2017年度学前教育“微游戏”评比,作品《你来比划我来猜》 | 王莹莹 | 县级 | 一等奖 |
15 | “徽商银行杯”第九届“党是阳光我是苗”少儿书画大赛 | 王莹莹 | 安徽省 | 园丁奖 |
16 | 安徽省第二届中小学微课大赛,游戏《你来比划我来猜》 | 王莹莹 | 安徽省 | 三等奖 |
17 | 安徽省第二届中小学微课大赛,游戏《疯狂抢椅子》 | 方立 | 安徽省 | 二等奖 |
18 | “庆六一•放飞梦想”长丰县少儿书画比赛,作品《硕果累累》 | 王莹莹 | 县级 | 一等奖 |
2017年长丰县直幼儿园教师获统计表
(参赛类)
序号 | 作品名称 | 获奖教师 | 获奖级别 | 获奖等次 |
19 | 合肥市信息化大赛,作品《水果皇后》 | 方立 | 市级 | 三等奖 |
20 | 长丰县信息化大赛,作品《水果皇后》 | 方立 | 县级 | 一等奖 |
21 | 2017年合肥市第五届幼儿民间趣味体育游戏展示活动《舞龙》 | 唐进、刘雪冰 | 市级 | 一等奖 |
22 | 2017年合肥市第五届幼儿民间趣味体育游戏展示活动《跳格子 | 伍雪、朱晓雅、张婷婷、邹曼曼 | 市级 | 一等奖 |
23 | “庆六一•放飞梦想”长丰县少儿书画比赛,作品《国旗下的幸福》 | 邹曼曼 | 县级 | 三等奖 |
24 | “庆六一•放飞梦想”长丰县少儿书画比赛,作品《我的中国梦——和谐生活》 | 指导老师:阮文芳 | 县级 | 一等奖 |
25 | 长丰县2016年幼儿讲故事比赛活动,作品《我不知道我是谁》 | 指导教师: 邹曼曼、龚维维 | 县级 | 一等奖 |
26 | 班级主题环境创设与区域活动评选活动 | 邹曼曼、张林旭 | 县级 | 一等奖 |
27 | 班级主题环境创设与区域活动评选活动 | 阮文芳、张婷婷 | 县级 | 一等奖 |
28 | 长丰县“喜迎十九大 我为党旗添光彩”主题演讲比赛(决赛) | 阮文芳 | 县级 | 一等奖 |
29 | “庆六一•放飞梦想”长丰县少儿书画比赛,作品《党在我心中》 | 雍曼 | 县级 | 三等奖 |
30 | “庆六一•放飞梦想”长丰县少儿书画比赛,作品《在阳光下成长》 | 黄琦 | 县级 | 一等奖 |
31 | 长丰县2017年中小学(幼儿园)美术教师基本功比赛 | 王庆庆 | 县级 | 二等奖 |
32 | 长丰县2017年中小学(幼儿园)美术教师基本功比赛 | 孙雪 | 县级 | 二等奖 |
33 | “让花儿绽放 让梦想起航”长丰县2017年小学生(少年宫)艺术展演及“六一”文艺汇演。(舞蹈)《我有一双梦想的翅膀》 | 徐韦 | 县级 | 二等奖 |
2017年长丰县直机关幼儿园教师获奖统计表
(参赛类)
序号 | 作品名称 | 获奖教师 | 获奖级别 | 获奖等次 |
34 | 第三届合肥全民摄影季24小时摄影大赛 | 赵世珍 | 市级 | 优秀奖 |
2017年长丰县直幼儿园教师获奖统计表
(荣誉类)
序号 | 荣誉名称 | 表彰教师 | 表彰级别 | 备注 |
1 | “女教职工”工作先进个人 | 赵世珍 | 县级 | |
2 | 2016——2017学年度长丰县先进班集体 | 孙雪 | 县级 | |
3 | 2016——2017学年度长丰县先进班集体 | 高燕 | 县级 | |
4 | 2016——2017学年度长丰县先进班集体 | 邹曼曼 | 县级 | |
5 | 2016——2017学年度长丰县先进班集体 | 张林旭 | 县级 | |
6 | 2016——2017学年度全县教育宣传工作先进单位 | 幼儿园 | 县级 | |
7 | 2016——2017学年度全县教育宣传工作先进个人 | 赵世珍 | 县级 | |
8 | 长丰县优秀班主任 | 朱晓雅 | 县级 | |
9 | 长丰最美教师 | 阮文芳 | 县级 | |
10 | 长丰县师德标兵 | 阮文芳 | 县级 | |
11 | 长丰县优秀教师 | 方立 | 县级 | |
12 | 安徽省巾帼文明岗 | 幼儿园 | 省级 | |
13 | 文明校园 | 幼儿园 | 县级 | |
14 | 平安校园 | 幼儿园 | 县级 | |
15 | 2016——2017学前教育保育教育综合评估一等奖 | 锦湖分园 | 县级 | |
16 | 合肥市一类园 | 锦湖分园 | 县级 | |
17 | 合肥在线教育频道“百佳通讯员” | 赵世珍 | 市级 | |
2017年长丰县直幼儿园教师文章发表统计
序号 | 文章题目 | 作 者 | 收录刊物 | 发表时间 |
1 | 《在平凡的岗位上谱写不平庸的人生》 | 方立 | 长丰县“做‘四有’好老师”大家谈征文 | 2017 |
2 | 《弘扬高尚师德 争做“四有”好老师》 | 朱娜 | 长丰县“做‘四有’好老师”大家谈征文 | 2017 |
3 | 《父亲的枇杷树》 | 赵世珍 | 长丰微观关注 | 2017.6 |
2017年长丰县直幼儿园教师获奖统计表
(论文类)
序号 | 作品名称 | 获奖教师 | 获奖级别 | 获奖等次 |
1 | 《民间游戏在幼儿教育中的作用》 | 阮文芳 | 县级 | 二等奖 |
2 | 《浅谈民间游戏在小班教学中的意义》 | 唐进 | 县级 | 二等奖 |
3 | 《民间游戏三部曲——浅谈幼儿园民间游戏的创新》 | 宋相芹 | 县级 | 二等奖 |
上一篇:2020年各项获奖统计
下一篇:我园2016年获奖情况统计
0.239294s
|